Shopping bag is empty
DISCOUNT for Registered Customers! Click here for details!!
|
Home
|
Size Charts
|
All our footwear is in US women's and men's sizes and runs slightly smaller than other footwear EXCEPT for Hades Footwear. Please see separate size chart below for HADES footwear. We recommend 1/2 to 1 size larger for heels of 4 inches or more. This allows for the foot to swell a bit while wearing. HADES footwear runs different than the rest of our footwear in size.
The best way to determine size is to accurately measure your largest foot while standing on it in centimeters. This provides a specific measurement as all manufacturers tend to have slight differences in their sizing. Then compare your measurement to the size chart and determine your size. If you fall between sizes, we recommend selecting the larger size.
All styles reflecting a size small, medium, large or extra large are men's in men's sizes and sized as follows:
| System | Sizes | System | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe | 35 | 35½ | 36 | 37 | 37½ | 38 | 38½ | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46½ | 48½ | Europe | ||
| Mexico | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 9 | 10 | 11 | 12.5 | Mexico | |||||||
| Japan | M | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | Japan | M |
| W | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Japan | W | |
| U.K. | M | 3 | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 10 | 11 | 12 | 13½ | U.K. | M |
| W | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 9½ | 10½ | 11½ | 13 | U.K. | W | |
| Australia | M | 3 | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 10 | 11 | 12 | 13½ | Australia | M |
| W | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 10½ | 11½ | 12½ | 14 | Australia | W | |
| U.S. & Canada | M | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 10½ | 11½ | 12½ | 14 | U.S. & Canada | M |
| W | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10.5 | 12 | 13 | 14 | 15.5 | U.S. & Canada | W | |
| Russia & Ukraine * | W | 33½ | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | Russia & Ukraine | W | |||||||||
| Korea (mm.) | 228 | 231 | 235 | 238 | 241 | 245 | 248 | 251 | 254 | 257 | 260 | 267 | 273 | 279 | 286 | 292 | Korea | ||
| Inches | 9 | 9 1/8 | 9 ¼ | 9 3/8 | 9 ½ | 9 5/8 | 9 ¾ | 9 7/8 | 10 | 10 1/8 | 10 ¼ | 10 ½ | 10 ¾ | 11 | 11 ¼ | 11 ½ | Inches | ||
| Centimeters | 22.8 | 23.1 | 23.5 | 23.8 | 24.1 | 24.5 | 24.8 | 25.1 | 25.4 | 25.7 | 26 | 26.7 | 27.3 | 27.9 | 28.6 | 29.2 | Centimeters | ||
| Mondopoint | 228 | 231 | 235 | 238 | 241 | 245 | 248 | 251 | 254 | 257 | 260 | 267 | 273 | 279 | 286 | 292 | Mondopoint | ||
The following boot calf, thigh circumference and shaft height measurements were taken from women's size 7 boots. Measurements will vary slightly than what is stated for sizes smaller or larger than 7. Calf circumference measurements were taken at the fullest part of the boot shaft while thigh circumference measurements were taken at top of the boot. Boot shaft height measurements were taken from where the upper meets the heel to the top of the boot shaft.
| Style Name | Calf Circumference | Thigh Circumference | Shaft Height |
|||
| Inches | CM | Inches | CM | Inches | CM | |
| Adore-1020 | 9 5/8 | 24.4 | 6 3/4 | 17.0 | ||
| Adore-2020 | 13 3/4 | 35.0 | 13 3/4 | 35.0 | ||
| Adore-2023 | 12 5/8 | 32.0 | 13 3/4 | 35.0 | ||
| Adore-2043 | 12 | 30.5 | 14 3/8 | 36.5 | ||
| Adore-3000 | 12 7/8 | 32.6 | 18 3/8 | 46.6 | 23 7/8 | 60.5 |
| Adore-3002 | 11 3/4 | 30.0 | 12 5/8 | 32.0 | 18 7/8 | 48.0 |
| Adore-3010 | 13 3/8 | 34.0 | 18 7/8 | 48.0 | 22 7/8 | 58.0 |
| Adore-3020 | 12 1/4 | 31.0 | 17 3/8 | 44.0 | 24 1/4 | 61.5 |
| Adore-3063 | 12 1/8 | 30.8 | 16 3/8 | 41.7 | 24 7/8 | 63.2 |
| Arena-1020 | 10 1/2 | 26.7 | 7 1/2 | 19.0 | ||
| Arena-2000 | 13 | 33.0 | 14 5/8 | 37.0 | ||
| Arena-2012 | 14 1/8 | 36.0 | 14 1/8 | 36.0 | ||
| Arena-2018 | 14 1/8 | 36.0 | 14 | 35.5 | ||
| Arena-2020 | 13 3/8 | 34.0 | 14 | 35.5 | ||
| Arena-2030 | 13 3/4 | 35.0 | 14 1/8 | 36.0 | ||
| Attack-10 | 11 | 28.0 | 10 1/4 | 25.9 | ||
| Bandit-120 | 15 3/8 | 39.0 | 12 1/4 | 31.0 | ||
| Ballet-1020 | 9 1/2 | 24.0 | 5 1/2 | 14.0 | ||
| Ballet-1025 | 9 1/2 | 24.0 | 5 1/2 | 14.0 | ||
| Ballet-2020 | 13 3/8 | 34.0 | 13 3/4 | 35.0 | ||
| Ballet-3000 | 13 3/8 | 34.0 | 20 1/8 | 51.0 | 26 5/8 | 67.5 |
| Ballet-3020 | 13 | 33.0 | 18 1/8 | 46.0 | 24 5/8 | 62.5 |
| Bear-202 | 14 5/8 | 37.0 | 12 3/8 | 31.5 | ||
| Blondie-1024 | 12 1/4 | 31.0 | 10 | 25.5 | ||
| Blondie-2021 | 12 5/8 | 32.0 | 14 1/8 | 36.0 | ||
| Blondie-3000 | 13 | 33.0 | 18 1/8 | 46.0 | 22 1/2 | 57.0 |
| Boxer-200 | 15 1/8 | 38.5 | 12 3/4 | 32.3 | ||
| Boxer-201 | 14 3/4 | 37.5 | 15 1/8 | 38.5 | ||
| Boxer-203 | 14 3/8 | 36.5 | 10 | 25.4 | ||
| Boxer-205 | 15 1/8 | 38.5 | 12 | 30.6 | ||
| Boxer-206 | 14 3/4 | 37.5 | 15 1/8 | 38.5 | ||
| Boxer-208 | 15 1/8 | 38.5 | 12 | 30.6 | ||
| Boxer-209 | 13 5/8 | 34.5 | 12 3/8 | 31.4 | ||
| Bravo-100 | 14 5/8 | 37.0 | 14 5/8 | 37.0 | ||
| Bravo-106 | 13 | 33.0 | 14 5/8 | 37.0 | ||
| Bravo-66 | 9 7/8 | 25.0 | 8 1/8 | 20.5 | ||
| Brogue-06 | 11 | 27.9 | 7 | 17.9 | ||
| Brogue-07 | 11 | 27.9 | 7 | 17.9 | ||
| Brogue-107 | 14 3/8 | 36.5 | 12 | 30.6 | ||
| Brogue-107 | 14 | 35.6 | 12 | 30.5 | ||
| Burlesque-129 | 12 | 30.5 | 8 5/8 | 22.0 | ||
| Candy-1020 | 9 1/2 | 24.0 | 6 7/8 | 17.5 | ||
| Candy-2000 | 12 5/8 | 32.0 | 15 3/8 | 39.0 | ||
| Candy-2021 | 12 3/8 | 31.4 | 14 | 35.5 | ||
| Candy-3000 | 13 | 33.0 | 18 1/2 | 46.9 | 26 5/8 | 67.6 |
| Camel-311 | 13 3/8 | 34.0 | 13 3/4 | 35.0 | ||
| Captain-180 | 11 3/4 | 30.0 | 10 7/8 | 27.5 | ||
| Carribean-299 | 16 1/2 | 42.0 | 14 1/8 | 36.0 | ||
| Chacha-180 | 10 3/8 | 26.2 | 10 | 25.3 | ||
| Chacha-298 | 10 3/4 | 27.4 | 11 | 28.0 | ||
| Charade-206 | 15 | 38.0 | 12 5/8 | 32.0 | ||
| Chopper-100 | 14 3/4 | 37.5 | 13 3/8 | 34.0 | ||
| Chopper-101 | 15 | 38.0 | 15 3/8 | 39.0 | ||
| Clash-430 | 11 3/8 | 29.0 | 7 1/4 | 18.5 | ||
| Classic-233 | 14 | 35.6 | 14 | 35.6 | ||
| Clown-01 | 9 5/8 | 24.4 | 5 7/8 | 15.0 | ||
| Clown-02 | 9 5/8 | 24.4 | 5 7/8 | 15.0 | ||
| Clown-05 | 11 1/2 | 29.1 | 5 7/8 | 15.0 | ||
| Combat-208 | 12 1/4 | 31.0 | 10 1/4 | 26.0 | ||
| Concord-108 | 13 3/4 | 35.0 | 15 | 38.0 | ||
| Corsair-06 | 13 3/8 | 34.0 | 8 1/2 | 21.7 | ||
| Creeper-810 | 11 3/8 | 29.0 | 8 1/4 | 21.0 | ||
| Creeper-812 | 13 3/4 | 35.0 | 15 3/8 | 39.0 | ||
| Crypto-106 | 14 5/8 | 37.0 | 14 5/8 | 37.0 | ||
| Crypto-300 | 11 3/8 | 29.0 | 12 | 30.5 | 15 3/4 | 40.0 |
| Crypto-301 | 14 1/8 | 36.0 | 14 3/4 | 37.5 | ||
| Crypto-315 | 14 1/8 | 36.0 | 14 1/8 | 36.0 | 15 3/4 | 40.0 |
| Crypto-35 | 9 7/8 | 25.0 | 8 1/4 | 21.0 | ||
| Courtess-1025G | 12 5/8 | 32.0 | 9 1/2 | 24.0 | ||
| Cowboy-126 | 14 7/8 | 37.8 | 10 | 25.5 | ||
| Cthulhu-299 | 14 | 35.6 | 14 | 35.6 | ||
| Cubby-311 | 12 3/4 | 32.5 | 11 3/8 | 29.0 | ||
| Dagger-2020 | 13 3/8 | 34.0 | 13 1/2 | 34.3 | ||
| Dagger-2042 | 13 3/8 | 34.0 | 13 1/2 | 34.3 | ||
| Dagger-3063 | 13 1/4 | 33.8 | 19 1/4 | 49.0 | 22 7/8 | 58.0 |
| Dame-115 | 10 1/4 | 26.0 | 7 1/2 | 19.0 | ||
| Daring-1022 | 10 7/8 | 27.6 | 7 5/8 | 19.3 | ||
| Daring-2060 | 14 5/8 | 37.0 | 18 1/8 | 46.0 | ||
| Delight-1020 | 9 3/8 | 23.8 | 6 1/8 | 15.5 | ||
| Delight-1027 | 9 1/2 | 24.2 | 6 1/2 | 16.5 | ||
| Delight-2000 | 12 1/4 | 31.2 | 13 3/4 | 35.0 | ||
| Delight-2007 | 14 1/2 | 36.8 | 14 | 36.0 | ||
| Delight-2012 | 13 3/4 | 35.0 | 14 1/8 | 36.0 | ||
| Delight-2017 | 13 | 33.0 | 13 3/4 | 35.0 | ||
| Delight-2018 | 12 5/8 | 32.0 | 14 1/8 | 36.0 | ||
| Delight-2023 | 12 5/8 | 32.0 | 13 3/4 | 35.0 | ||
| Delight-2049 | 12 | 30.5 | 14 3/8 | 36.5 | ||
| Delight-2050 | 11 1/4 | 28.5 | 14 5/8 | 37.0 | ||
| Delight-2063 | 12 | 30.5 | 16 | 40.6 | ||
| Delight-3000 | 12 7/8 | 32.6 | 18 3/8 | 46.6 | 23 7/8 | 60.5 |
| Delight-3002 | 11 3/4 | 30.0 | 12 5/8 | 32.0 | 18 7/8 | 48.0 |
| Delight-3005 | 11 | 28.0 | 11 3/4 | 30.0 | 22 | 56.0 |
| Delight-3010 | 13 1/4 | 33.7 | 19 5/8 | 50.0 | 22 7/8 | 58.0 |
| Delight-3010G | 13 5/8 | 34.5 | 19 5/8 | 50.0 | 22 7/8 | 58.0 |
| Delight-3012 | 13 5/8 | 34.6 | 15 7/8 | 40.4 | 23 5/8 | 60.0 |
| Delight-3015 | 13 5/8 | 34.6 | 15 7/8 | 40.4 | 23 5/8 | 60.0 |
| Delight-3017 | 12 5/8 | 32.2 | 17 1/2 | 44.5 | 25 5/8 | 65.0 |
| Delight-3019 | 12 1/2 | 31.6 | 14 3/8 | 36.6 | 21 5/8 | 55.0 |
| Delight-3023 | 12 3/4 | 32.3 | 17 1/2 | 44.3 | 24 5/8 | 62.5 |
| Delight-3028 | 12 5/8 | 32.0 | 16 3/4 | 42.5 | 24 3/4 | 63.0 |
| Delight-3050 | 11 3/4 | 30.0 | 15 | 38.0 | 24 1/4 | 61.5 |
| Delight-3063 | 12 | 30.4 | 16 3/4 | 42.7 | 24 7/8 | 63.2 |
| Delight-4000 | 13 | 33.0 | 19 1/2 | 49.4 | 26 1/4 | 66.7 |
| Delight-5000 | 12 3/4 | 32.4 | 20 3/4 | 52.6 | 26 3/4 | 68.0 |
| Delight-699 | 14 | 35.6 | 14 7/8 | 37.7 | ||
| Detective66 | 10 7/8 | 27.7 | 3 3/8 | 8.5 | ||
| Deviant-201 | 10 5/8 | 27.0 | 9 3/4 | 24.8 | ||
| Deviant-202 | 10 5/8 | 27.0 | 9 3/4 | 24.8 | ||
| Deviant-203 | 10 5/8 | 27.0 | 9 3/4 | 24.8 | ||
| Deviant-204 | 10 5/8 | 27.0 | 9 3/4 | 24.8 | ||
| Deviant-205 | 10 5/8 | 27.0 | 9 3/4 | 24.8 | ||
| Deviant-206 | 10 5/8 | 27.0 | 9 3/4 | 24.8 | ||
| Deviant-207 | 10 5/8 | 27.0 | 9 3/4 | 24.8 | ||
| Deviant-301 | 13 3/4 | 35.0 | 15 1/8 | 38.3 | ||
| Deviant-303 | 13 3/4 | 35.0 | 15 1/8 | 38.3 | ||
| Deviant-304 | 13 3/4 | 35.0 | 15 1/8 | 38.3 | ||
| Deviant-310 | 13 3/4 | 35.0 | 15 1/8 | 38.3 | ||
| Diana-305 | 10 5/8 | 27.0 | 9 3/4 | 24.7 | ||
| Disorder-100 | 10 | 25.5 | 7 1/8 | 18.0 | ||
| Disorder-200 | 10 5/8 | 26.9 | 8 5/8 | 22.0 | ||
| Disorder-204 | 10 5/8 | 26.9 | 8 5/8 | 22.0 | ||
| Disorder-300 | 13 1/8 | 33.2 | 11 1/8 | 28.2 | ||
| Disorder-301 | 13 1/8 | 33.2 | 11 1/8 | 28.2 | ||
| Disorder-302 | 13 1/8 | 33.2 | 11 1/8 | 28.2 | ||
| Disorder-303 | 13 1/8 | 33.2 | 11 1/8 | 28.2 | ||
| Disorder-304 | 14 1/8 | 35.8 | 12 1/4 | 31.1 | ||
| Disorder-400 | 14 7/8 | 37.8 | 14 7/8 | 37.8 | ||
| Disorder-402 | 14 7/8 | 37.8 | 14 7/8 | 37.8 | ||
| Disorder-403 | 14 7/8 | 37.8 | 14 7/8 | 37.8 | ||
| Domina-2000 | 13 | 33.0 | 14 1/8 | 36.0 | ||
| Domina-2020 | 13 3/4 | 35.0 | 14 | 35.5 | ||
| Domina-3000 | 13 3/8 | 34.0 | 18 7/8 | 48.0 | 23 5/8 | 60.0 |
| Dynamite-600 | 14 1/8 | 36.0 | 13 3/4 | 35.0 | ||
| Electra-1020 | 10 1/2 | 26.8 | 7 3/4 | 19.7 | ||
| Electra-1028 | 8 3/4 | 22.2 | 6 1/8 | 15.5 | ||
| Electra-2000Z | 12 5/8 | 32.0 | 15 | 38.0 | ||
| Electra-2020 | 13 1/4 | 33.5 | 13 5/8 | 34.6 | ||
| Electra-2023 | 11 7/8 | 30.3 | 14 5/8 | 37.2 | ||
| Electra-2028 | 13 3/8 | 34.0 | 13 5/8 | 34.5 | ||
| Electra-2029 | 13 3/4 | 35.0 | 13 3/4 | 35.0 | ||
| Electra-2030 | 13 1/4 | 33.5 | 13 5/8 | 34.6 | ||
| Electra-2032 | 13 1/4 | 33.5 | 13 5/8 | 34.6 | ||
| Electra-2037 | 11 3/8 | 29.0 | 13 5/8 | 34.5 | ||
| Electra-2042 | 13 3/4 | 35.0 | 13 3/4 | 35.0 | ||
| Electra-2050 | 12 5/8 | 32.0 | 14 | 35.5 | ||
| Electra-2090 | 12 7/8 | 32.6 | 19 5/8 | 50.0 | ||
| Electra-3000 | 10 5/8 | 27.0 | 15 | 38.0 | 26 7/8 | 68.2 |
| Electra-3000Z | 12 5/8 | 32.0 | 18 1/2 | 47.0 | 26 3/8 | 67.0 |
| Electra-3010 | 13 3/4 | 35.0 | 19 1/4 | 49.0 | 22 7/8 | 58.0 |
| Electra-3023 | 12 5/8 | 32.0 | 17 3/4 | 45.0 | 25 | 63.5 |
| Electra-3028 | 11 3/4 | 30.0 | 16 1/2 | 42.0 | 24 3/8 | 62.0 |
| Electra-3050 | 12 5/8 | 32.0 | 18 1/8 | 46.0 | 24 | 61.0 |
| Engineer Boot | 14 1/4 | 36.1 | 10 1/8 | 25.6 | ||
| Exotica-1023 | 11 1/8 | 28.1 | 8 1/2 | 21.7 | ||
| Exotica-1050 | 9 5/8 | 24.6 | 8 1/4 | 21.0 | ||
| Exotica-2000 | 13 | 33.0 | 14 3/4 | 37.5 | ||
| Exotica-2000x | 15 1/4 | 38.8 | 15 3/4 | 40.0 | ||
| Exotica-2020 | 13 3/4 | 35.0 | 14 3/8 | 36.4 | ||
| Exotica-2020x | 16 5/8 | 42.2 | 14 3/8 | 36.4 | ||
| Exotica-2030 | 14 1/8 | 36.0 | 13 | 33.0 | ||
| Exotica-305 | 13 1/8 | 33.4 | 13 1/4 | 33.8 | ||
| Fascinate-1011 | 5 | 12.7 | 3 3/8 | 8.5 | ||
| Fascinate-1012 | 3 3/8 | 8.7 | 4 1/8 | 10.5 | ||
| Fascinate-1016 | 4 7/8 | 12.4 | 5 3/4 | 14.6 | 8 1/4 | 20.8 |
| Fascinate-1018 | 4 7/8 | 12.4 | 5 3/4 | 14.6 | 8 1/4 | 20.8 |
| Fascinate-1019 | 4 7/8 | 12.5 | 6 | 15.2 | 10 1/4 | 26.0 |
| Fascinate-2008 | 5 | 12.7 | 6 | 15.2 | 13 3/4 | 35.0 |
| Fascinate-2010 | 5 | 12.7 | 6 3/4 | 17.3 | 13 3/4 | 35.0 |
| Fascinate-2010R | 5 | 12.7 | 6 3/4 | 17.2 | 15 | 38.1 |
| Fascinate-2018 | 4 7/8 | 12.4 | 6 1/2 | 16.4 | 13 3/4 | 34.8 |
| Fascinate-2020 | 5 | 12.7 | 6 1/2 | 16.5 | 16 | 40.7 |
| Fascinate-3010 | 5 | 12.7 | 6 3/4 | 17.2 | 19 1/4 | 49.0 |
| Fabulous-3035 | 14 5/8 | 37.2 | 16 7/8 | 43.0 | 20 1/8 | 51.0 |
| Femme-1020 | 8 7/8 | 22.7 | 4 1/8 | 10.5 | ||
| Femme-2020 | 14 | 35.6 | 11 3/8 | 29.0 | ||
| Femme-3010 | 13 7/8 | 35.3 | 19 3/8 | 49.3 | 21 7/8 | 55.5 |
| Femme-3020 | 14 1/8 | 35.9 | 17 5/8 | 44.9 | 23 1/4 | 59.0 |
| Fierce-130 | 12 1/4 | 31.0 | 8 5/8 | 22.0 | ||
| Flair-2010 | 14 1/8 | 36.0 | 16 | 40.5 | ||
| Flair-2023 | 12 5/8 | 32.0 | 14 1/8 | 36.0 | ||
| Frolic-10 | 11 | 27.8 | 4 3/4 | 12.1 | ||
| Frolic-125 | 14 3/4 | 37.4 | 14 3/8 | 36.5 | ||
| Furious-201 | 12 3/4 | 32.3 | 9 3/4 | 24.8 | ||
| Furious-301 | 15 1/8 | 38.5 | 12 3/4 | 32.3 | ||
| Fury-06 | 12 1/4 | 31.0 | 6 1/8 | 15.5 | ||
| Fury-106 | 13 3/8 | 34.0 | 11 3/8 | 29.0 | ||
| Fury-107 | 13 3/8 | 34.0 | 11 3/8 | 29.0 | ||
| Glam-240 | 14 1/8 | 36.0 | 15 1/8 | 38.5 | ||
| Gogo-100 | 11 | 28.0 | 11 | 28.0 | ||
| Gogo-300 | 12 3/4 | 32.4 | 14 | 35.7 | ||
| Gogo-300F | 12 3/4 | 32.4 | 14 | 35.7 | ||
| Gogo-300WC | 14 5/8 | 37.0 | 15 1/8 | 38.5 | ||
| Gogo-300X | 15 1/4 | 38.6 | 15 | 38.0 | ||
| Gogo-305 | 13 1/4 | 33.6 | 13 1/8 | 33.4 | ||
| Gogo-308 | 12 3/4 | 32.4 | 14 3/4 | 37.5 | ||
| Gogo-360 | 13 3/8 | 34.0 | 14 3/4 | 37.5 | ||
| Gogo-60 | 12 7/8 | 32.6 | 9 1/4 | 23.5 | ||
| Gogo-65 | 9 1/2 | 24.0 | 5 7/8 | 15.0 | ||
| Gothika-100 | 12 1/4 | 31.0 | 8 7/8 | 22.5 | ||
| Gothika-101 | 11 3/4 | 30.0 | 9 7/8 | 25.0 | ||
| Gothika-200 | 13 3/8 | 34.0 | 14 1/8 | 36.0 | ||
| Gothika-206 | 11 3/4 | 30.0 | 15 | 38.0 | ||
| Gothika-209 | 14 1/8 | 36.0 | 14 5/8 | 37.0 | ||
| Gothika-215 | 14 1/8 | 36.0 | 14 3/8 | 36.5 | ||
| Gothika-600uv | 14 1/8 | 36.0 | 14 1/8 | 36.0 | ||
| Gotham-100 | 14 3/8 | 36.5 | 14 3/8 | 36.5 | ||
| Gravel-10s | 10 7/8 | 27.6 | 9 1/8 | 23.3 | ||
| Gravel-14 | 11 7/8 | 30.2 | 10 3/8 | 26.4 | ||
| Gravel-20 | 13 7/8 | 35.2 | 11 1/2 | 29.3 | ||
| Gravel-22 | 14 5/8 | 37.2 | 14 7/8 | 37.8 | ||
| Gravel-23 | 14 5/8 | 37.2 | 14 7/8 | 37.8 | ||
| Harness Boot | 13 7/8 | 35.2 | 9 5/8 | 24.6 | ||
| Gypsy-203 | 13 1/2 | 34.4 | 14 3/8 | 36.5 | ||
| Harlot-209 | 12 3/4 | 32.4 | 16 1/8 | 41.0 | ||
| Heat-2010 | 14 1/8 | 36.0 | 14 | 35.5 | ||
| Heat-3010 | 14 1/8 | 36.0 | 24 5/8 | 62.5 | ||
| Hero-100 | 15 1/4 | 38.6 | 14 1/8 | 36.0 | ||
| Hippy-308 | 13 3/8 | 34.0 | 14 1/4 | 36.1 | ||
| Hunter-200 | 11 3/4 | 30.0 | 12 5/8 | 32.0 | ||
| Indian-120 | 14 3/8 | 36.6 | 14 | 35.5 | ||
| Indian-257 | 14 1/8 | 36.0 | 13 3/4 | 35.0 | ||
| Indulge-1026 | 4 7/8 | 12.5 | 5 7/8 | 15.0 | ||
| Indulge-1028 | 13 3/4 | 35.0 | 14 5/8 | 37.0 | ||
| Indulge-2000 | 13 | 33.0 | 14 | 35.5 | ||
| Indulge-2020 | 13 3/4 | 35.0 | 13 3/8 | 34.0 | ||
| Indulge-2022 | 13 | 33.0 | 14 1/8 | 36.0 | ||
| Indulge-2024 | 12 5/8 | 32.0 | 13 3/8 | 34.0 | ||
| Indulge-2033 | 13 3/4 | 35.0 | 13 3/4 | 35.0 | ||
| Indulge-3000 | 13 | 33.0 | 19 1/4 | 49.0 | 25 | 63.5 |
| Indulge-3028 | 13 | 33.0 | 18 1/8 | 46.0 | 24 | 61.0 |
| Indulge-3050 | 12 5/8 | 32.0 | 18 1/6 | 46.0 | 23 7/8 | 60.5 |
| Indulge-3063 | 12 5/8 | 32.0 | 18 1/8 | 46.0 | 24 5/8 | 62.5 |
| Indulge-4024 | 13 | 33.0 | 18 1/2 | 47.0 | 26 5/8 | 67.5 |
| Jester-07 | 12 1/8 | 30.9 | 9 | 23.0 | ||
| Jolly-127 | 14 | 35.5 | 13 3/8 | 34.0 | ||
| Kiki-50 | 13 3/4 | 35.0 | 15 1/8 | 38.5 | ||
| Kiki350 | 13 3/4 | 35.0 | 15 1/4 | 38.8 | ||
| Kink | 13 3/4 | 35.0 | 15 | 38.0 | ||
| Kiss-2000 | 13 3/4 | 35.0 | 15 | 38.0 | ||
| Kiss-2007 | 13 3/4 | 35.0 | 13 3/4 | 35.0 | ||
| Kiss-2020 | 13 3/4 | 35.0 | 13 3/8 | 34.0 | ||
| Kiss-2023 | 12 5/8 | 32.0 | 14 1/8 | 36.0 | ||
| Kiss-2049 | 13 5/8 | 34.5 | 13 3/8 | 34.0 | ||
| Kiss-3000 | 13 | 33.0 | 16 1/2 | 42.0 | 22 1/2 | 57.0 |
| Kiss-3010 | 14 1/8 | 36.0 | 18 7/8 | 48.0 | 21 5/8 | 55.0 |
| Kiss-3023 | 13 | 33.0 | 17 3/8 | 44.0 | 24 | 61.0 |
| Legend-8868 | 13 3/8 | 34.0 | 18 1/2 | 47.0 | 25 1/4 | 64.0 |
| Legend-8890 | 15 3/4 | 40.0 | 18 1/8 | 46.0 | 24 3/8 | 62.0 |
| Legend-8899 | 14 5/8 | 37.0 | 18 1/2 | 47.0 | 23 5/8 | 60.0 |
| Love-270 | 14 | 35.6 | 14 1/8 | 36.0 | ||
| Lust-2000 | 13 | 33.0 | 14 | 35.5 | ||
| Lust-2000X | 15 3/8 | 39.0 | 14 | 35.5 | ||
| Lust-2001SQ | 15 3/8 | 39.1 | 12 7/8 | 32.7 | ||
| Lust-3000 | 13 3/4 | 35.0 | 18 7/8 | 48.0 | 24 3/8 | 62.0 |
| Lust-3000x | 16 1/8 | 41.0 | 22 | 55.8 | 24 3/8 | 62.0 |
| Maiden-2025 | 15 | 38.0 | 16 1/2 | 42.0 | 18 7/8 | 48.0 |
| Maiden-8828 | 14 1/8 | 36.0 | 16 1/2 | 42.0 | 18 7/8 | 48.0 |
| Mammoth-311 | 13 3/8 | 34.0 | 13 3/8 | 34.0 | ||
| Maverick-2045 | 17 1/2 | 44.5 | 17 1/2 | 44.3 | ||
| Maverick-8812 | 15 3/8 | 39.0 | 16 7/8 | 43.0 | 18 7/8 | 48.0 |
| Maverick-8824 | 16 1/8 | 41.0 | 18 7/8 | 47.8 | 28 3/8 | 72.0 |
| Medic-3028 | 12 5/8 | 32.0 | 16 1/2 | 42.0 | 24 7/8 | 63.2 |
| Mega-602 | 13 | 33.0 | 14 5/8 | 37.0 | 18 7/8 | 48.0 |
| Mega-618 | 13 | 33.0 | 14 5/8 | 37.0 | 18 7/8 | 48.0 |
| Milan-1022 | 11 1/8 | 28.3 | 7 5/8 | 19.5 | ||
| Milan-2015 | 14 | 35.7 | 12 1/4 | 31.0 | ||
| Militant-128 | 11 3/4 | 30.0 | 8 7/8 | 22.6 | ||
| Monster-02 | 13 3/4 | 35.0 | 5 1/2 | 14.0 | ||
| Monster-10 | 12 3/4 | 32.5 | 8 1/2 | 21.5 | ||
| Monkey Boot-102 | 8 3/4 | 22.2 | 4 3/4 | 12.2 | ||
| Mountain-120 | 11 3/4 | 30.0 | 13 3/4 | 35.0 | ||
| Neptune-100 | 12 5/8 | 32.0 | 11 3/8 | 29.0 | ||
| Neptune-309uv | 14 3/4 | 37.5 | 13 3/4 | 35.0 | ||
| Neptune-310uv | 13 3/4 | 35.0 | 12 3/4 | 32.5 | ||
| Outlaw-201 | 12 5/8 | 32.0 | 9 1/2 | 24.0 | ||
| Pace-100 | 14 1/8 | 36.0 | 11 | 28.0 | ||
| Pirate-100 | 15 3/4 | 40.0 | 14 3/4 | 37.5 | ||
| Pirate-125 | 14 1/8 | 36.0 | 13 3/4 | 35.0 | ||
| Pirate-130 | 13 | 33.0 | 13 3/4 | 35.0 | ||
| Pirate-140 | 14 1/8 | 36.0 | 13 | 33.0 | ||
| Player-125 | 13 1/4 | 33.5 | 9 1/2 | 24.2 | ||
| Platoon-202 | 9 1/2 | 24.0 | 7 1/8 | 18.0 | ||
| Platoon-205 | 11 3/8 | 29.0 | 6 1/2 | 16.5 | ||
| Plunder-110 | 13 3/4 | 35.0 | 14 5/8 | 37.0 | ||
| Plunder-110X | 15 3/4 | 40.0 | 20 1/8 | 51.0 | ||
| Plunder-115 | 13 5/8 | 34.5 | 14 1/8 | 36.0 | ||
